云南皓泉水处理公司部分设备用户表
2014-01-11 12:23:50 来源:皓泉水处理 点击:
云南皓泉水处理设备有限公司
云南省部分水处理设备用户表
行业:烟草行业
行业:化工行业
行业:食品、饮料行业
行业:冶金行业
行业:制药、医疗行业
行业:酒店行业
行业:造纸行业
行业:人造板行业
其他行业
云南皓泉水处理设备有限公司
反渗透纯水设备部分用户表
云南省部分水处理设备用户表
行业:烟草行业
序号 | 单 位 名 称 | 设 备 规 格 | 数量 |
1 | 曲靖卷烟厂 | 锅炉水处理设备50 m³/h 锅炉水处理设备20 m³/h |
2台 |
2 | 楚雄卷烟厂 | 锅炉水处理设备50 m³/h 锅炉水处理设备4 m³/h |
2台 |
3 | 昆明春城卷烟厂 | 锅炉水处理设备20 m³/h | 2台 |
4 | 师宗烟叶复烤厂 | 锅炉水处理设备16 m³/h | 2台 |
5 | 富源烟叶复烤厂 | 锅炉水处理设备8 m³/h | 2台 |
6 | 楚雄烟叶复烤厂三生产区 | 锅炉水处理设备8 m³/h | 1台 |
7 | 南宁武鸣县烟叶复烤厂 | 锅炉水处理设备20 m³/h | 1套 |
8 | 柳州卷烟厂 | 锅炉水处理设备12 m³/h | 1套 |
行业:化工行业
序号 | 单 位 名 称 | 设 备 规 格 | 数量 |
1 | 云南东风氮肥厂 | 锅炉水处理设备40 m³/h | 2台 |
2 | 个旧市化肥厂 | 锅炉水处理设备30 m³/h | 1台 |
3 | 昆明中轻依兰有限公司 | 锅炉水处理设备50 m³/h 锅炉水处理设备16 m³/h |
2台 |
4 | 景谷林业股份有限公司松香厂 | 锅炉水处理设备40 m³/h | 1台 |
5 | 澄江磷化工总公司 | 锅炉水处理设备20 m³/h 锅炉水处理设备8 m³/h |
2台 |
6 | 云南红磷化工有限责任公司 | 锅炉水处理设备20 m³/h | 1台 |
7 | 一平浪盐矿 | 锅炉水处理设备20 m³/h 锅炉水处理设备8 m³/h |
2台 |
8 | 安宁草铺大黄磷 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
9 | 玉溪市溶剂厂 | 锅炉水处理设备8 m³/h | 1台 |
10 | 玉溪市新平松香厂 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
11 | 寻甸县化肥厂 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
12 | 昆阳磷肥厂 | 锅炉水处理设备12 m³/h | 1台 |
13 | 富民大互通工贸有限公司 (钛白粉厂) |
锅炉水处理设备12 m³/h 锅炉水处理设备16 m³/h 锅炉水处理设备10 m³/h |
5台 |
14 | 个旧磷化工总厂 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 2台 |
15 | 陆良云星化工厂 | 锅炉水处理设备12 m³/h | 1台 |
16 | 滇东磷化工公司 | 锅炉水处理设备4 m³/h 锅炉水处理设备2 m³/h |
2台 |
17 | 马龙磷化工股份有限公司 | 锅炉水处理设备8 m³/h | 1台 |
18 | 建水群星化工厂 | 锅炉水处理设备12 m³/h | 1台 |
19 | 云南马龙化建股份有限公司 | 锅炉水处理设备6 m³/h | 1台 |
20 | 云南长青树化工有限公司 | 锅炉除盐水处理设备20 m³/h | 2套 |
21 | 曲靖市麒麟气体能源有限公司 | 反渗透设备10 m³/h | 1套 |
22 | 峨山天大工贸公司 | 锅炉水处理设备50 m³/h | 2台 |
23 | 曲靖众一精细化工股份有限公司 | 锅炉水处理设备16 m³/h | 1台 |
24 | 云南曲靖麒麟焦化有限公司 | 反渗透设备3 m³/h | 1套 |
25 | 攀枝花新中钛科技有限公司 | 锅炉水处理设备16 m³/h | 2套 |
26 | 云南师宗焦化有限责任公司 | 锅炉水处理设备16 m³/h | 2套 |
27 | 景谷林化有限公司 | 锅炉水处理设备30 m³/h | 1套 |
28 | 禄丰勤攀磷化工有限公司 | 反渗透设备80 m³/h | 1套 |
29 | 梧州威诺化工有限公司 | 锅炉水处理设备12 m³/h | 1套 |
30 | 梧州荒川化学工业有限公司 | 锅炉水处理设备8 m³/h | 1套 |
31 | 百色华力化工有限公司 | 锅炉除盐水处理设备20 m³/h | 2套 |
32 | 桂林天湖精炼油有限公司 | 锅炉水处理设备8 m³/h | 1套 |
33 | 广西百色田东炼油厂 | 锅炉水处理设备12 m³/h | 1套 |
34 | 云南橡胶厂 | 锅炉水处理设备12 m³/h | 1台 |
35 | 昆明特瑞特塑胶有限公司 | 反渗透设备0.5 m³/h | 1套 |
36 | 红河县石膏厂 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
37 | 蒙自999电池股份有限公司 | 锅炉水处理设备4 m³/h 锅炉水处理设备2 m³/h |
2台 |
行业:食品、饮料行业
序号 | 单 位 名 称 | 设 备 规 格 | 数量 |
1 | 弥勒朋普糖厂 | 锅炉水处理设备40 m³/h 锅炉水处理设备20 m³/h |
3台 |
2 | 个旧乍甸农场 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
3 | 开远市果酒厂 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
4 | 开远市啤酒厂 | 锅炉水处理设备20 m³/h | 1台 |
5 | 泸西芳泽食品有限公司 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
6 | 沾益东风面条加工厂 | 锅炉水处理设备1 m³/h | 1台 |
7 | 红河云牛乳业有限公司 | 反渗透水处理设备20 m³/h 锅炉水处理设备50 m³/h |
2台 |
8 | 迪庆哈达谷蜂业发展有限责任公司 | 反渗透水处理设备0.5 m³/h | 1套 |
9 | 可口可乐(云南)饮料有限公司 | 除铁设备10 m³/h | 1套 |
10 | 云南智慧仁核桃股份有限公司 | 反渗透水处理设备3m³/h | 1套 |
11 | 昆明怡心堂饮料有限公司 | 超滤山泉水设备15 m³/h | 1套 |
12 | 广西博华食品有限公司 | 锅炉水处理设备75 m³/h | 1套 |
13 | 广西百色甘化股份有限公司 | 锅炉水处理设备60 m³/h 锅炉水处理设备80 m³/h |
6套 |
14 | 柳州市象州县罗酸淀粉厂 | 锅炉水处理设备40 m³/h | 1套 |
15 | 南宁马山县龙华淀粉厂 | 锅炉水处理设备8 m³/h | 1套 |
16 | 南宁罐头食品厂 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1套 |
17 | 河池大化酒精厂 | 锅炉水处理设备12 m³/h | 1套 |
行业:冶金行业
序号 | 单 位 名 称 | 设 备 规 格 | 数量 |
1 | 昆钢集团 | 锅炉水处理设20 m³/h 锅炉水处理设16 m³/h 锅炉水处理设50 m³/h |
7台 |
2 | 建水锰矿 | 锅炉水处理设备12 m³/h 锅炉水处理设备8 m³/h |
10台 |
3 | 云南玉溪仙福钢铁集团公司 | 锅炉水处理设备40 m³/h 锅炉水处理设备50 m³/h 锅炉水处理设备120 m³/h |
8套 |
4 | 易门矿务局狮凤山矿 | 锅炉水处理设备2 m³/h | 1台 |
6 | 个旧云锡公司 | 锅炉水处理设备4 m³/h 除氧器4 m³/h |
2台 |
7 | 云南涌鑫金属加工有限公司 | 锅炉水处理设备20 m³/h 锅炉水处理设备8 m³/h | 6台 |
8 | 宜良东昇冶化有限公司 | 锅炉除盐设备20 m³/h | 2台 |
9 | 罗平锌电股份有限公司 | 锅炉水处理设20 m³/h 锅炉水处理设备25 m³/h |
2台 |
10 | 云南达亚有色金属公司狮子山铜矿 | 锅炉水处理设备2 m³/h | 1台 |
11 | 云南驰宏锌锗股份公司会泽铅厂 | 锅炉水处理设备10 m³/h | 2套 |
12 | 楚雄云星铜材有限公司 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
13 | 玉溪市铜材厂 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
14 | 蒙自银烁矿冶有限公司 | 锅炉水处理设备10 m³/h | 1套 |
15 | 个旧有色冶化有限公司 | 锅炉水处理设备16 m³/h 锅炉水处理设备20 m³/h | 2套 |
16 | 河池金城江城源冶炼厂 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 2套 |
行业:制药、医疗行业
序号 | 单 位 名 称 | 设 备 规 格 | 数量 |
1 | 个旧市制药厂 | 锅炉水处理设备8 m³/h | 1台 |
2 | 个旧市人民医院 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
3 | 昆明医学院 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
4 | 昆明生物医学研究所 | 锅炉水处理设备8 m³/h | 1台 |
5 | 云南向辉生物科技有限公司 | 二级反渗透设备0.5 m³/h | 1套 |
6 | 云南养尊堂生物科技有限公司 | 二级反渗透设备0.5 m³/h | 1套 |
7 | 云南绿生中药材开发有限公司 | 二级反渗透设备0.5 m³/h | 1套 |
8 | 文山七花制药有限公司 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
9 | 楚雄盘龙云海药业有限公司 | 锅炉水处理设备12 m³/h | 1台 |
10 | 昆明振华制药厂 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
11 | 云南个旧生物药业有限公司 | 锅炉水处理设备6 m³/h | 1台 |
12 | 柳州制药厂 | 锅炉水处理设备8 m³/h | 1套 |
行业:酒店行业
序号 | 单 位 名 称 | 设 备 规 格 | 数量 |
1 | 昆明锦华大酒店 | 锅炉水处理设备8 m³/h 锅炉水处理设备4 m³/h |
2台 |
2 | 天恒大酒店 | 锅炉水处理设备8 m³/h | 1台 |
3 | 佳华广场大酒店 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
4 | 万怡大酒店 | 锅炉水处理设备2 m³/h | 1台 |
5 | 玉溪红塔大酒店 | 锅炉水处理设备8 m³/h | 1台 |
6 | 香格里拉碧塔大酒店 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
7 | 文山文汇大酒店 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
8 | 昆明林海大酒店 | 锅炉水处理设备1 m³/h | 1台 |
9 | 个旧龙园 | 锅炉水处理设备2 m³/h | 1台 |
10 | 昆明三叶饭店 | 锅炉水处理设备1 m³/h | 2台 |
11 | 昆明野鸭湖度假区 | 锅炉水处理设备1 m³/h | 1台 |
12 | 昆明白沙河休闲公园 | 锅炉水处理设备2 m³/h | 1台 |
13 | 泸西烟草宾馆 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
13 | 富源县坤茂商贸有限公司 | 锅炉水处理设4 m³/h 反渗透设备0.5 m³/h |
2台 |
14 | 师宗东昇商务酒店 | 锅炉水处理设备2 m³/h | 1台 |
15 | 南宁军供大厦 | 锅炉水处理设备2 m³/h | 1套 |
行业:造纸行业
序号 | 单 位 名 称 | 设 备 规 格 | 数量 |
1 | 开远市造纸厂 | 锅炉水处理设备8 m³/h | 1台 |
2 | 蒙自造纸厂 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
3 | 江川翠峰纸业有限公司 | 锅炉水处理设备12 m³/h | 1台 |
4 | 保山造纸厂 | 锅炉水处理设备12 m³/h | 1台 |
5 | 玉溪第一造纸厂 | 锅炉水处理设备20 m³/h | 1台 |
6 | 南宁罗文纸厂 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1套 |
7 | 广西百色田东造纸厂 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1套 |
序号 | 单 位 名 称 | 设 备 规 格 | 数量 |
1 | 昆明捷明木业有限公司 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
2 | 昆明龙泉木业 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
3 | 建水中密度纤维板厂 | 锅炉水处理设备12 m³/h | 1台 |
4 | 永胜碧泉林业局 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
5 | 保山泛洋木业有限公司 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
6 | 广西高峰容州人造板有限公司 | 锅炉水处理设备20 m³/h | 1套 |
7 | 陆川冠华人造板有限公司 | 锅炉水处理设备20 m³/h | 1套 |
8 | 北海冠华人造板有限公司 | 锅炉水处理设备25 m³/h | 1套 |
9 | 广西三威林产股份有限公司 | 锅炉水处理设备16 m³/h | 1套 |
10 | 柳州市三门江林场刨花板厂 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 2套 |
11 | 南宁木材厂 | 锅炉水处理设备8 m³/h | 1套 |
12 | 广西木材工业有限公司 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1套 |
13 | 广西国营三门江林场 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1套 |
14 | 广西高峰五洲人造板有限公司 | 反渗透设备0.5 m³/h | 1套 |
15 | 广西高峰人造板有限公司 | 反渗透设备4 m³/h | 1套 |
16 | 广西万林林产业有限公司 | 锅炉水处理设备10 m³/h | 1套 |
其他行业
33 | 昆明理工大学 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
36 | 昆明水泥厂 | 锅炉水处理设备2 m³/h | 1台 |
37 | 昆明预达制管有限公司 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
42 | 玉溪市成套水电设备公司 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
60 | 泸西亿利装饰材料公司 | 锅炉水处理设备4 m³/h | 1台 |
68 | 云南机器三厂 | 锅炉水处理设备12 m³/h | 1台 |
87 | 昆明丰阳工贸有限公司 | 反渗透设备1 m³/h | 1套 |
92 | 昆明泉林科技有限公司 | 循环水处理器DN350 全程水处理器DN250 |
2套 |
96 | 昆明中蓝科技有限公司 | 二级反渗透设备1 m³/h | 1套 |
102 | 昆明玻璃股份有限公司 | 锅炉水处理设备8 m³/h | 1套 |
109 | 云南天远环保有限公司 | 超滤反渗透设备2 m³/h 超滤反渗透设备4 m³/h |
2套 |
15 | 南宁扶绥县永盛工贸公司 | 锅炉水处理设备12 m³/h | 1套 |
24 | 核工业部中南地质局310大队 | 锅炉水处理设备12 m³/h | 1套 |
云南皓泉水处理设备有限公司
反渗透纯水设备部分用户表
序号 | 单 位 名 称 | 设 备 规 格 | 数量 |
1 | 禄丰勤攀磷化工有限公司 | RO-80 | 1套 |
2 | 红河云牛乳业有限公司 | RO-20 | 1套 |
3 | 云南大互通工贸有限公司 | RO-20 | 1套 |
4 | 曲靖市麒麟气体能源有限公司 | RO-10 | 1套 |
5 | 广西高峰九洲人造板有限公司 | RO-4 | 1套 |
6 | 云南曲靖麒麟煤化工有限公司 | RO-3 | 1套 |
7 | 云南智慧仁核桃股份有限公司 | RO-3 | 1套 |
8 | 云南天远环保有限公司 | RO-4 RO-2 | 2套 |
9 | 昆明中蓝科技有限公司 | RO-1 | 1套 |
10 | 昆明丰阳工贸有限公司 | RO-1 | 1套 |
11 | 广西高峰五洲人造板有限公司 | RO-0.5 | 1套 |
12 | 富源县坤茂商贸有限公司 | RO-0.5 | 1套 |
13 | 迪庆哈达谷蜂业发展有限责任公司 | RO-0.5 | 1套 |
14 | 云南向辉生物科技有限公司 | RO-0.5 | 1套 |
15 | 云南养尊堂生物科技有限公司 | RO-0.5 | 1套 |
16 | 云南绿生中药材开发有限公司 | RO-0.5 | 1套 |
17 | 昆明特瑞特塑胶有限公司 | RO-0.5 | 1套 |
18 | 广西高峰五洲人造板有限公司 | RO-0.5 | 1套 |